| 波動コード | 内容 |
| 15111 | ビタミンB12 |
| 15115 | TPA |
| 15121 | ビタミンK |
| 15122 | ビタミンP |
| 15137 | ビタミンD |
| 15144 | ビタミンB6 |
| 15209 | 孤立的 |
| 15211 | ビタミンH |
| 15223 | アマルガム充填 |
| 15223 | ビタミンC |
| 15277 | インスリン |
| 15296 | ビタミンA |
| 15301 | 罪の意識 |
| 15338 | 信頼の欠如 |
| 15339 | 恐怖 |
| 15346 | 憎悪、嫉妬、ねたみ、貪欲 |
| 15373 | 精神疲労 |
| 15377 | 過労、過労死傾向 |
| 15385 | 理性を失うおそれ、自制心の欠如 |
| 15392 | わがまま |
| 15415 | 極度の苦悶 |
| 15433 | ビタミンE |
| 15457 | ビタミンB1 |
| 15457 | 自己中心 |
| 15461 | 硬直、頑な、殉教的症候群 |
| 15474 | 多くの恐れ |
| 15493 | 失望 |
| 15564 | 責任の重圧に負ける |
| 15580 | 潜在する精神的苦痛 |
| 15596 | 不満 |
| 15668 | Ca15-3 |
| 15685 | アセチルコリン |
| 15950 | AFP/アルファフェトプロテイン |
| 16005 | 心不全 |
| 16007 | 皮膚炎 |
| 16010 | 腎結石 |
| 16013 | 乳腺膿瘍 |
| 16014 | 髄膜炎 |
| 16016 | 頸部硬直 |
| 16019 | 卵巣腫瘍 |
| 16020 | 月経痛 |
| 16022 | リン中毒 |
| 16024 | 鼻のポリープ |
| 16029 | 糜爛、ただれ |
| 16030 | 腸炎 |
| 16031 | 炎症性リウマチ |
| 16033 | リウマチ性痛風 |
| 16040 | 夏季病訴・夏季愁訴 |
| 16042 | 体液と血液の純度 |
| 16044 | 痙攣 |
| 16049 | 慢性消化不良 |
| 16121 | C3H/HeN 血清 |
| 16145 | 涙小管(右) |
| 16368 | 自己嫌悪 |
| 25068 | ドパミン |
| 25214 | 血栓 |
| 25222 | 免疫 |
| 25294 | 歯髄壊疽 |
| 25305 | 赤外線(I)、遠赤外線(D) |
| 25333 | 銀アマルガム |
| 25334 | 非常な恐怖、懐疑心 |
| 25345 | 威張る、非柔軟 |
| 25353 | 忍耐の欠如 |
| 25356 | 寛容でない |
| 25376 | 臆病、疲労消耗 |
| 25422 | 他への恐れ、ショック |
| 25429 | 絶望的憂鬱 |
| 25437 | 不確か、優柔不断 |
| 25462 | 思わしくない思考に取り付かれる |
| 25523 | 否定的 |
| 25594 | 無関心 |
| 25691 | おたふく風邪 |
| 25698 | 細菌性赤痢 |
| 25752 | アマルガム |
| 25878 | 慢性歯髄炎 |
| 25975 | Ca19-9 |
| 26452 | 茶 |
| 35020 | 咬筋 |
| 35034 | レニウム 75 |
| 35042 | 気管 |
| 35042 | 気管支 |
| 35059 | オスミウム 76 |
| 35076 | アルゴン 18 |
| 35091 | 大腸菌 |
| 35134 | 下顎ポリープ |
| 35160 | 回腸 |
| 35161 | 抑制ホルモン |
| 35162 | 不正咬合 |
| 35195 | 上顎炎症 |
| 35218 | 歯根嚢 |
| 35240 | 歯肉炎 |
| 35257 | 下顎感染 |
| 35257 | 下顎骨炎症 |
| 35257 | 顎の疾患 |
| 35294 | 第6胸椎 |
| 35296 | アクチニウム 89 |
| 35297 | コバルト 27 |
| 35299 | 鉄 26 |
| 35301 | カドミウム 48 |
| 35313 | 腎炎 |
| 35334 | 非常な恐怖 |
| 35354 | ゲルマニウム 32 |
| 35356 | インジウム 49 |
| 35357 | テルリウム 52 |
| 35360 | モリブデン 42 |
| 35361 | リン 15 |
| 35364 | ナトリウム 11 |
| 35365 | マグネシウム 12 |
| 35368 | 橋 |
| 35376 | 極度の疲労 |
| 35377 | 亜鉛 30 |
| 35386 | 悲痛、自己憐憫 |
| 35410 | バリウム 56 |
| 35411 | イリジウム 77 |
| 35412 | カリウム 19 |
| 35413 | テルビウム 65 |
| 35414 | キセノン 54 |
| 35419 | 左房室弁(二尖弁) |
| 35428 | 直静脈洞 |
| 35429 | 左半球 |
| 35431 | 心臓血管器官 |
| 35434 | 第4~8頸神経 下部神経枝(後) |
| 35435 | 尾骨 |
| 35467 | 黄疸毒素 |
| 35469 | アルミニウム 13 |
| 35470 | ジスプロシウム 66 |
| 35472 | ビスマス 83 |
| 35473 | リチウム 3 |
| 35474 | 白金 78 |
| 35475 | トリウム 90 |
| 35480 | 毛細血管 |
| 35482 | 肛門括約筋 |
| 35483 | 耳器官 |
| 35489 | 無関心、感情麻痺 |
| 35490 | 視床腹部 |
| 35492 | 染色体 |
| 35493 | 幸福 |
| 35500 | 金 79 |
| 35501 | 口内真菌症 |
| 35507 | バークリウム 97 |
| 35509 | アメリシウム 95 |
| 35526 | 塩素 17 |
| 35527 | ルテチウム 71 |
| 35528 | クリプトン 36 |
| 35530 | 胸部 |
| 35532 | グルタチオン |
| 35535 | 副腎皮質 |
| 35536 | 自律神経系 |
| 35538 | 第3頸神経(後) |
| 35539 | ネオジム 60 |
| 35540 | 血液 |
| 35541 | 腕神経叢 |
| 35542 | 終脳 |
| 35548 | 難聴 |
| 35550 | 虫垂 |
| 35581 | 聴覚野 |
| 35583 | 炭素 |
| 35583 | 脳(全体) |
| 35586 | ほう素 5 |
| 35587 | ベリリウム 4 |
| 35588 | プラセオジム 59 |
| 35589 | 灰白隆起 |
| 35591 | ニオビウム 41 |
| 35592 | ツリウム 69 |
| 35595 | ベータ波 |
| 35609 | ひ素 33 |
| 35647 | 副腎髄質 |
| 35648 | 中脳水道 |
| 35650 | 顎下神経節 |
| 35653 | 腰椎神経 |
| 35663 | シータ波 |
| 35664 | ネオン 10 |
| 35666 | 右半球 |
| 35680 | 臭素 35 |
| 35705 | プロメチウム 61 |
| 35708 | カリフォルニウム 98 |
| 35709 | ネプツニウム 93 |
| 35713 | 硅素 ケイ素 14 |
| 35714 | 副腎 |
| 35721 | ジルコニウム 40 |
| 35723 | |
| 35724 | クモ膜 |
| 35726 | 中脳 |
| 35731 | ラドン 86 |
| 35737 | 窒素 7 |
| 35738 | 第1腰椎 |
| 35739 | カルシウム 20 |
| 35755 | セリウム 58 |
| 35756 | アインスタイニウム 99 |
| 35757 | ランタン 57 |
| 35758 | 鉛 82 |
| 35759 | ルテニウム 44 |
| 35760 | タンタル 73 |
| 35761 | チタン 22 |
| 35765 | ストロンチウム 38 |
| 35770 | 右房室弁(三尖弁) |
| 35772 | 帯状回 |
| 35773 | デルタ波 |
| 35774 | 呼吸中枢 |
| 35775 | 左側頭葉 |
| 35779 | 血管運動中枢 |
| 35780 | 視覚野 |
| 35814 | クロム 24 |
| 35815 | ニッケル 28 |
| 35816 | 弗素 フッ素 9 |
| 35817 | マンガン 25 |
| 35818 | セレン 34 |
| 35818 | 神経衰弱 |
| 35819 | バナジウム 23 |
| 35820 | 酸素 8 |
| 35822 | ポロニウム 84 |
| 35823 | 中大脳動脈 |
| 35825 | プロトアクチニウム 91 |
| 35826 | 大脳皮質 |
| 35828 | リジン・Lys・K |
| 35829 | ノーベリウム 102 |
| 35836 | 足関節(骨部) |
| 35838 | 左心房 |
| 35840 | 脳:視床上部 |
| 35841 | 後頭葉 |
| 35847 | ラジウム 88 |
| 35848 | ルビジウム 37 |
| 35849 | タングステン 74 |
| 35850 | 中枢神経系 |
| 35861 | アルファ波 |
| 35875 | 銅 29 |
| 35876 | 錫 スズ 50 |
| 35877 | よう素 53 |
| 35878 | タリウム 81 |
| 35879 | ホルミウム 67 |
| 35880 | エルビウム 68 |
| 35881 | ハフニウム 72 |
| 35883 | 無情な、無神経な |
| 35884 | 後大脳動脈 |
| 35885 | 小脳 |
| 35886 | 第3胸神経 |
| 35887 | 第8胸神経 |
| 35888 | 第12胸神経 |
| 35889 | 三半規管 |
| 35891 | 癌に対する恐怖 |
| 35894 | 頭 |
| 35895 | ホルモンバランス |
| 35896 | 虚偽、欺き |
| 35897 | 動脈組織 |
| 35930 | キュウリウム 96 |
| 35931 | 水銀 80 |
| 35932 | プルトニウム 94 |
| 35933 | ユーロピウム 63 |
| 35934 | ガドリニウム 64 |
| 35935 | ローレンシウム 103 |
| 35940 | 扁桃核 |
| 35941 | 嗅脳 |
| 35943 | 頚動脈 |
| 35945 | 第6胸神経 |
| 35947 | 心臓弁 |
| 35948 | 第1胸神経 |
| 35949 | サマリウム 62 |
| 35953 | 心臓ペースメーカー |
| 35955 | メンデレビウム 101 |
| 35956 | 右心房 |
| 35969 | ヘリウム 2 |
| 35970 | セシウム 55 |
| 35975 | フェルミウム 100 |
| 36892 | 前頭骨 |
| 45008 | 歯周病 |
| 45010 | アンチモン 51 |
| 45019 | 肺組織 |
| 45029 | フランシウム 87 |
| 45032 | 歯髄 |
| 45032 | 歯髄炎 |
| 45035 | 硫黄 16 |
| 45036 | 大動脈 |
| 45037 | 動脈 |
| 45038 | 聴神経 |
| 45039 | 骨組織 |
| 45040 | 身体精神領 |
| 45041 | 第3脳室 |
| 45042 | 体温調節中枢 |
| 45043 | 菱脳、後脳 |
| 45044 | ウェルニッケ領 |
| 45048 | 第4頸神経(前) |
| 45050 | 第9胸神経 |
| 45051 | 神経節 |
| 45052 | 膵頭 |
| 45053 | 寛骨臼 |
| 45055 | やきもち、嫉妬 |
| 45056 | 消極性、否定的 |
| 45057 | 脳下垂体前葉 |
| 45060 | 腹部 |
| 45063 | ウラン 92 |
| 45064 | イットリウム 39 |
| 45066 | 脳:聴覚投射中枢 |
| 45067 | 脈絡叢 |
| 45068 | 前頭葉 |
| 45069 | 第4胸神経 |
| 45071 | 嗅覚野 |
| 45072 | 偏見、ひがみ |
| 45073 | 親指 |
| 45079 | ガリウム 31 |
| 45080 | グリシン・Gly・G |
| 45081 | 蝶形骨 |
| 45082 | 脊髄 |
| 45085 | 反回神経 |
| 45090 | 大脳皮質 |
| 45090 | 二頭筋 |
| 45091 | 第1頸神経(前) |
| 45093 | 膝 |
| 45095 | 神経細胞 |
| 45096 | 卵巣 |
| 45100 | 小伏在静脈 |
| 45102 | メラニン |
| 45103 | 第2胸神経 |
| 45104 | 咽(のど) |
| 45108 | 上行結腸 |
| 45109 | 側脳室 |
| 45112 | 歯牙埋伏 |
| 45112 | 大前庭腺 |
| 45113 | 膝蓋腱 |
| 45115 | 大腿直筋 |
| 45119 | パラジウム 46 |
| 45120 | 耳小骨 |
| 45121 | 視覚知覚中枢 |
| 45122 | 細気管支 |
| 45123 | 毛様体神経節 |
| 45124 | 体液 |
| 45125 | 椎間円板 |
| 45126 | 下顎洞 |
| 45126 | 顎骨 |
| 45128 | 乳様突起 |
| 45129 | 心筋 |
| 45130 | 神経終末 |
| 45132 | 陰茎 |
| 45136 | 洞 |
| 45138 | 脊髄:運動線維 |
| 45139 | 胸骨 |
| 45140 | 交感神経系 |
| 45141 | 咽喉 |
| 45143 | 尺骨神経 |
| 45144 | 膣 |
| 45145 | 第5頸椎 |
| 45148 | 腹膜 |
| 45149 | 水素 1 |
| 45150 | ロジウム 45 |
| 45151 | テクネチウム 43 |
| 45151 | 寄生虫 |
| 45154 | 錐体路 |
| 45156 | 股関節包 |
| 45157 | 結腸、大腸 |
| 45159 | 股関節 |
| 45164 | 第1頸神経、下部神経枝(後) |
| 45166 | 心臓 |
| 45167 | 指関節 |
| 45168 | 第10胸椎神経 |
| 45170 | キライン毒素 |
| 45173 | 頭頂葉 |
| 45174 | 黒質 |
| 45175 | リンパ |
| 45177 | 心配、不安 |
| 45179 | ヘモグモビン・Hb |
| 45180 | 口唇 |
| 45182 | 粘膜 |
| 45183 | 愚図 |
| 45185 | 舌 |
| 45186 | 下大静脈 |
| 45187 | 左心室 |
| 45188 | 銀 47 |
| 45190 | 第4胸椎 |
| 45191 | 第5腰椎 |
| 45192 | アルギニン・Arg・R |
| 45193 | チミン |
| 45194 | トリプトファン・Trp・W |
| 45198 | 腹痛 |
| 45199 | 胃 |
| 45201 | 神経組織 |
| 45205 | 淡蒼球 |
| 45206 | 上位運動ニューロン |
| 45207 | 網膜杆状体 |
| 45210 | コルチコステロン |
| 45211 | 抑制ホルモン |
| 45212 | 動悸亢進 |
| 45213 | アルコール毒素 |
| 45215 | 眼神経 |
| 45218 | 中耳 |
| 45226 | 靱帯 |
| 45228 | 坐骨神経 |
| 45229 | 腸腰靱帯 |
| 45234 | スカンジウム 21 |
| 45236 | アスパラギン酸 |
| 45236 | 倦怠、あきっぽい |
| 45243 | 自閉症 |
| 45248 | 結膜炎 |
| 45253 | てんかん発作 |
| 45254 | 神経炎 |
| 45256 | プロゲステロン |
| 45259 | 椎骨 |
| 45264 | 神経伝達の減退 or 歯の使い過ぎ |
| 45265 | アスタチン 85 |
| 45266 | 苛立ち、いらいら |
| 45267 | 肛門 |
| 45268 | 耳管 |
| 45270 | 第2頸神経(前) |
| 45271 | 股関節包 |
| 45272 | 空腸 |
| 45273 | 肝臓 |
| 45274 | 総腓骨神経 |
| 45276 | 肝組織 |
| 45284 | 胃組織 |
| 45286 | 舌下腺 |
| 45288 | 視床 |
| 45289 | 扁桃腺 |
| 45291 | 耳:骨半規管 |
| 45293 | 癌ミアズム |
| 45296 | 痛み |
| 45297 | 泌尿器系 |
| 45300 | 第11胸神経 |
| 45301 | 第3腰神経 |
| 45302 | 膵臓 |
| 45303 | 平滑筋 |
| 45304 | 滑液 |
| 45305 | 胸腺 |
| 45307 | 第7胸椎 |
| 45308 | シトルリン |
| 45309 | トレオニン・Thr・T |
| 45310 | 卵巣ホルモン |
| 45311 | 第7頸椎 |
| 45312 | 赤色骨髄 |
| 45313 | 前立腺 |
| 45315 | 脊髄組織 |
| 45316 | チロシン・Tyr・Y |
| 45321 | 肛門管 |
| 45323 | 小前庭腺 |
| 45324 | 直腸神経叢 |
| 45325 | 腸内細菌叢バランス |
| 45326 | 膝関節:外側半月板 |
| 45327 | 記憶 |
| 45328 | 神経(全般) |
| 45329 | 脳下垂体 |
| 45330 | 皮膚 |
| 45331 | 括約筋 |
| 45332 | 脊髄神経 |
| 45333 | 尿管 |
| 45334 | 迷走神経 |
| 45340 | 一般感冒毒素 |
| 45349 | 海馬 |
| 45352 | 痛風 |
| 45356 | 消化不良 |
| 45358 | 他からの影響を受け過ぎる |
| 45361 | インフルエンザ菌毒素 |
| 45362 | 不眠症 |
| 45366 | オードアン小胞子菌 |
| 45372 | 亜急性炎症 |
| 45372 | 急性炎症 |
| 45372 | 慢性炎症 |
| 45373 | 肥満症 |
| 45374 | 変形性関節症菌毒素 |
| 45375 | CCK/PZ・コレシストキニン |
| 45375 | パンクレアチン |
| 45380 | 下喉頭神経 |
| 45381 | ガストリン |
| 45383 | 鼻 |
| 45384 | 肺動脈 |
| 45386 | 知覚神経 |
| 45388 | 気管 |
| 45389 | 緊張 |
| 45391 | 歯根 |
| 45394 | 大動脈弁 |
| 45395 | ランゲルハンス島 |
| 45396 | 不信、疑惑 |
| 45398 | 副甲状腺 |
| 45399 | 顎下腺 |
| 45400 | 第4腰神経 |
| 45406 | 11-デヒドロコルチコステロン |
| 45408 | 恐怖毒素 |
| 45410 | 鉄沈着症 |
| 45412 | 黒色上皮癌 |
| 45417 | 回転性眩暈(めまい) |
| 45419 | 腸管 |
| 45421 | 第8胸椎 |
| 45422 | 腹腔神経叢 |
| 45423 | 過ちを繰り返す |
| 45424 | 脊椎 |
| 45425 | 第1胸椎 |
| 45428 | エプスタインバーウィルス |
| 45433 | パーキンソン氏病 |
| 45433 | 第2頸神経(後) |
| 45435 | 溶血性連鎖球菌 |
| 45438 | 膵臓:α細胞 |
| 45439 | 手首 |
| 45440 | 股関節軟骨 |
| 45441 | 翼口蓋神経節 |
| 45443 | 手 |
| 45444 | ヒアルロン酸 |
| 45445 | リンパ液 |
| 45447 | 滑膜 |
| 45448 | 尿道 |
| 45449 | 子宮 |
| 45451 | システイン・Cys・C |
| 45454 | インスリン |
| 45457 | 大腸菌毒素 |
| 45459 | 炭素沈着 |
| 45460 | 白内障 |
| 45464 | 網膜剥離 |
| 45468 | 痛み |
| 45473 | 精神分裂病・精神病 |
| 45476 | 胃経 ST |
| 45479 | アデノウィルス |
| 45481 | 右心室 |
| 45486 | 怠慢 |
| 45487 | 罪の意識 |
| 45489 | 仙骨神経叢 |
| 45491 | 口蓋垂 |
| 45492 | PRL・プロラクチン |
| 45495 | 正中神経 |
| 45496 | 妄念、強迫観念 |
| 45497 | アデノウィルス |
| 45499 | 深腓骨神経 |
| 45503 | Cys・シスチン |
| 45509 | 髄膜炎菌毒素 |
| 45512 | ふけ |
| 45514 | 第2胸椎 |
| 45518 | 喀血 |
| 45520 | 高血圧 |
| 45523 | 第5~8頸神経(前) |
| 45524 | 下肢 |
| 45525 | 肝細胞 |
| 45530 | 胸、乳房 |
| 45538 | 第3頸神経 下部神経枝 |
| 45540 | 仮病 |
| 45544 | 棘突起 |
| 45544 | 脾臓 |
| 45548 | 毒物全般 |
| 45550 | 虫垂 |
| 45553 | 脳:読書領域 |
| 45556 | 心臓組織 |
| 45558 | 腸骨 |
| 45560 | 喉頭 |
| 45561 | リンパ器官 |
| 45564 | 筋肉線維 |
| 45568 | 仙椎 |
| 45572 | 第10胸椎 |
| 45573 | ヒドロキシリジン・Hyl |
| 45575 | 糖質コルチコイド |
| 45576 | 男性ホルモン |
| 45577 | トリヨードサイロニン・T3 |
| 45578 | メニエール病 |
| 45579 | 歯石 |
| 45579 | 敗血症 |
| 45581 | 腰椎、椎間円板 |
| 45582 | 下顎関節(こめかみ) |
| 45582 | 下顎神経 |
| 45583 | 浅腓骨神経 |
| 45590 | 骨粗鬆症 |
| 45593 | プレッシャー |
| 45597 | 敗血症 |
| 45598 | メニエール病 |
| 45599 | 副交感神経 |
| 45602 | 肩 |
| 45604 | 迷い |
| 45605 | 神経質、懸念、気がかり |
| 45606 | 脳:左側頭葉 |
| 45607 | 肥満細胞 |
| 45608 | 膝関節:内側半月板 |
| 45609 | グルタミン酸 |
| 45613 | 腋動脈 |
| 45614 | 血管 |
| 45615 | 鼻粘膜 |
| 45618 | 幽門弁 |
| 45623 | 外側広筋 |
| 45623 | 大腿四頭筋 |
| 45624 | 第11胸椎 |
| 45625 | 副腎皮質刺激ホルモン |
| 45630 | 関節 |
| 45631 | 忍耐心の欠如 |
| 45633 | 軟骨 |
| 45639 | 第3頸神経(前) |
| 45641 | 脱毛症 |
| 45643 | 真菌 |
| 45647 | A型肝炎ウィルス |
| 45648 | 強いいらだち、せっかち |
| 45652 | 膿 |
| 45654 | 痴呆 |
| 45657 | 卵巣炎 |
| 45664 | 静脈胴炎 |
| 45664 | 副鼻腔炎 |
| 45667 | 毒素 |
| 45672 | 怒り |
| 45675 | 生体骨材 |
| 45676 | 壁在神経 |
| 45679 | 動物毒素 |
| 45683 | 糖尿病性因子(AGE) |
| 45684 | 疲労毒素 |
| 45686 | 第3頸椎 |
| 45688 | インターフェロン |
| 45690 | 肺 |
| 45691 | 筋肉組織 |
| 45691 | 脳性麻痺 |
| 45695 | カドミウム沈着 |
| 45696 | 脳性小児麻痺 |
| 45698 | 乳腺 |
| 45699 | 鼻炎 |
| 45703 | 胸神経 |
| 45705 | 知能発達遅延 |
| 45706 | 筋ジストロフィー |
| 45708 | 色素性網膜炎 |
| 45714 | 第12胸椎 |
| 45714 | 超低密度リポ蛋白質・VLDL |
| 45716 | 静脈 |
| 45717 | 口 |
| 45720 | 良心の呵責 |
| 45722 | ヒドロキシグルタミン酸 |
| 45723 | テストステロン |
| 45725 | 緑内障 |
| 45728 | 膵臓:内分泌部 |
| 45730 | ビルハルチア属毒素 |
| 45732 | 急性、亜急性、慢性炎症 |
| 45734 | 神経芽腫 |
| 45735 | 頭蓋骨(女性) |
| 45737 | 味覚/歯牙感覚 |
| 45738 | 尿酸性関節炎 |
| 45742 | さんご中毒 |
| 45743 | 極度疲労 |
| 45744 | 骨折 |
| 45745 | イヌ小胞子菌 |
| 45746 | 良性腫瘍 |
| 45747 | 腎性浮腫 |
| 45754 | 下顎骨 |
| 45756 | 第5胸神経 |
| 45758 | 視床下部 |
| 45759 | 顎骨 |
| 45761 | ロイシン・Leu・L |
| 45762 | イッテルビウム 70 |
| 45765 | 梅毒菌毒素 |
| 45766 | 破傷風菌毒素 |
| 45770 | 結節症菌毒素 |
| 45775 | 第7胸椎 |
| 45775 | 督脈 GV |
| 45776 | 任脈 CV |
| 45779 | フラストレーション |
| 45784 | 骨 |
| 45787 | 副鼻腔 |
| 45789 | 糖尿病 |
| 45793 | 根管充填(detal) |
| 45793 | 色盲 |
| 45796 | 静脈 |
| 45797 | 精索 |
| 45798 | 橈骨神経 |
| 45799 | 耳下腺 |
| 45800 | 歯肉ポケット |
| 45802 | 腎臓 |
| 45803 | 第1腰神経 |
| 45805 | 視力 |
| 45807 | 脛骨神経 |
| 45808 | 第2腰椎 |
| 45810 | バソプレッシン・VP/ADH |
| 45812 | 関節炎 |
| 45813 | 運動神経 |
| 45814 | 咽頭 |
| 45816 | 高血糖 |
| 45823 | だるさ、倦怠、疲労 |
| 45824 | 横隔神経 |
| 45825 | 低密度リポ蛋白質 |
| 45835 | 膣トリコモナス |
| 45846 | 結核症 |
| 45849 | 腰椎 |
| 45852 | 内胸動脈 |
| 45853 | 低密度リポ蛋白質・LDL |
| 45854 | 陰部神経 |
| 45855 | 頭蓋骨(男性) |
| 45857 | 脛骨静脈(後) |
| 45858 | カルシウム沈着 |
| 45859 | 風疹 |
| 45859 | 抑欝 |
| 45863 | インフルエンザウィルス・ロシア |
| 45864 | 躁欝病 |
| 45865 | 偏頭痛 |
| 45866 | 下肢浮腫 |
| 45873 | ノルロイシン |
| 45875 | ブドウ球菌 |
| 45882 | 腎経 KI |
| 45883 | 陰陽バランス |
| 45883 | 中庸 |
| 45885 | 仙腸骨靱帯 |
| 45889 | 半規管 |
| 45899 | 海老 |
| 45903 | 足関節 |
| 45904 | 背~胴 |
| 45905 | 脳:第四脳室 |
| 45906 | 新皮質 |
| 45907 | 性中枢 |
| 45908 | 腓腹筋 |
| 45910 | 声帯筋 |
| 45911 | 大内臓神経 |
| 45912 | 膵管 |
| 45913 | S字結腸 |
| 45913 | 黄体刺激ホルモン |
| 45914 | リンパ管 |
| 45915 | 涙小管 |
| 45917 | 腎皮質 |
| 45920 | 直腸静脈 |
| 45921 | 恨み |
| 45924 | アキレス腱、腱 |
| 45926 | ヒスチジン・His・H |
| 45927 | アルドステロン |
| 45929 | 悲嘆、深い悲しみ |
| 45931 | 仙骨 |
| 45935 | β型溶血性連鎖球菌 |
| 45936 | X線毒素 |
| 45938 | 肺経 LU |
| 45941 | 強い自惚れ |
| 45952 | 糖尿病性網膜症 |
| 45953 | 非常な恐怖 |
| 45954 | フェニルアラニン・Phe・F |
| 45956 | ビタミン欠乏症 |
| 45958 | 細動脈 |
| 45963 | 毛髪・毛 |
| 45965 | 内陰部神経 |
| 45966 | 十二指腸 |
| 45972 | 呼吸器系 |
| 45973 | 汗腺 |
| 45984 | ナトリウム沈着 |
| 45989 | 水痘菌毒素 |
| 45993 | 食道 |
| 45994 | 口腔運動神経 |
| 45995 | 男性生殖器官 |
| 45996 | 肺 |
| 45997 | 前大脳動脈 |
| 55004 | 排泄・分泌 |
| 55004 | 毛包 |
| 55005 | 死に対する恐怖 |
| 55008 | 歯周・歯肉 |
| 55011 | 絶望、自暴自棄 |
| 55012 | 回盲弁 |
| 55014 | 内陰部静脈 |
| 55015 | 短気、無理性、不合理 |
| 55016 | 腎組織 |
| 55018 | 高密度リポ蛋白質 |
| 55022 | 不随意筋 |
| 55025 | 骨盤 |
| 55026 | 直腸 |
| 55028 | 上顎洞 |
| 55030 | 寂しさ |
| 55030 | 麻疹 |
| 55031 | リンパ球 |
| 55032 | ミエリン鞘 |
| 55033 | 小内臓神経 |
| 55034 | 膵臓組織 |
| 55035 | 末梢神経 |
| 55036 | 運動過多 |
| 55037 | 網膜 |
| 55038 | 悲しみ |
| 55039 | 精嚢 |
| 55040 | 小腸組織 |
| 55046 | 胸椎 |
| 55047 | 子宮口 |
| 55048 | 第4頸椎 |
| 55051 | 大腸組織 |
| 55052 | 鼻腔 |
| 55053 | 第3胸椎 |
| 55054 | 第4胸椎 |
| 55055 | 気苦労 |
| 55056 | アラニン・Ala・A |
| 55058 | プロリン・Pro・P |
| 55058 | 不幸 |
| 55059 | 肺動脈弁 |
| 55061 | 交感神経線維 |
| 55062 | サイロキシン |
| 55065 | コレシストキニン・CCK/PZ |
| 55066 | エストリオール・E3 |
| 55067 | 腹部膨隆 |
| 55071 | 狭心症 |
| 55074 | 脛骨静脈(前) |
| 55075 | 自家中毒 |
| 55077 | 打撲 |
| 55077 | 膀胱 |
| 55078 | 静脈組織 |
| 55082 | コロナウィルス |
| 55083 | 頭部神経痛 |
| 55086 | ジフテリア毒素 |
| 55089 | 脳性麻痺 |
| 55090 | サイトメガロウィルス |
| 55091 | 失読症 |
| 55093 | 自制心を失う恐れ |
| 55097 | ホジキン病 |
| 55098 | 足指 |
| 55098 | 低血糖症 |
| 55099 | 低血圧 |
| 55101 | エンテロクリニン |
| 55102 | 自尊心、頑固 |
| 55104 | 精巣 |
| 55105 | 副甲状腺ホルモン |
| 55107 | 蛋白尿 |
| 55109 | 原子灰 |
| 55113 | 逆境に強い |
| 55115 | 強迫観念 |
| 55115 | 自立心が強い |
| 55115 | 尿崩症 |
| 55118 | 卵胞刺激ホルモン・FSH |
| 55119 | 動脈炎 |
| 55120 | 先天性欠損症 |
| 55122 | エコーウィルス |
| 55123 | 有痛性肩拘縮症 |
| 55125 | 肉芽腫 |
| 55126 | インフルエンザ |
| 55128 | 血腫 |
| 55129 | 関節炎毒素 |
| 55135 | 大腸炎 |
| 55138 | 重症筋無力症 |
| 55144 | パニック |
| 55146 | 肋間上腕神経 |
| 55149 | メチオニン・Met・M |
| 55152 | 凍傷毒素 |
| 55153 | 酸性尿 |
| 55155 | 白髪 |
| 55155 | 齲蝕 |
| 55158 | ヘルペス毒素 |
| 55159 | 神経圧迫 |
| 55160 | 鉄欠乏症 |
| 55162 | 僧帽弁狭窄 |
| 55164 | 骨髄炎 |
| 55166 | 糞便毒素 |
| 55168 | ポリオ毒素 |
| 55170 | 放射線毒素 |
| 55171 | レオウィルス |
| 55175 | 脳下垂体後葉 |
| 55180 | ヒドロキシプロリン・4Hyp |
| 55180 | 乳房提靱帯 |
| 55181 | 風疹菌毒素 |
| 55185 | ヴィリダンス型連鎖球菌 |
| 55194 | 心包経 PC |
| 55195 | 肝経 LR |
| 55196 | 陰 |
| 55204 | 膝関節 |
| 55205 | 第2腰神経 |
| 55206 | アスパラギン・Asn・A |
| 55206 | 第5胸椎 |
| 55207 | 椎骨 |
| 55208 | アスパラギン |
| 55211 | 糖尿病性白内障 |
| 55216 | メランコリー、欝 |
| 55217 | アスペルギルス・グラウカス |
| 55217 | 痺れ(しびれ) |
| 55219 | リウマチ熱毒素 |
| 55222 | ストレス |
| 55223 | ワクチン毒素 |
| 55225 | 脊髄:知覚線維 |
| 55226 | 第6頸椎 |
| 55227 | 意図、もくろみ |
| 55228 | 梅毒 |
| 55240 | 小腸経 SI |
| 55249 | 胆汁色素 |
| 55263 | 脳様癌 |
| 55265 | ペイジェット病 |
| 55267 | 肺炎菌毒素 |
| 55268 | 陽イオン |
| 55272 | 結腸痙攣 |
| 55275 | 抑圧 |
| 55288 | アセト酢酸、尿ケトン |
| 55295 | 長期的視野を持てる |
